les pompes SILEN S2
En savoir plusPuissance
Tension (V)
Type de pompe
Diamètre aspiration/refoulement
Compatible traitement au sel
Modèle monophasé | Modèle triphasé | A | P1 (kw) | kw | HP | µF |
| Hauteur manométrique (m) | ||||||
1 ~230 V | 3 ~230 V | 3 ~400 V | 1 ~ | 3 ~ | 12 | 10 | 8 | 6 | ||||||
SILEN S2 75 18 M | SILEN S2 75 18 T | 4,5 | 3,8 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 0,55 | 0,75 | 25 | Débit (m3/h) | 12 | 15 | 18 | 21 |
SILEN S2 100 24 M | SILEN S2 100 24 T | 7 | 4,8 | 2,8 | 1,5 | 1,6 | 0,92 | 1,25 | 25 | 18 | 22 | 24 | 26 | |
SILEN S2 150 29 M | SILEN S2 150 29 T | 8,5 | 5,3 | 3,1 | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 1,5 | 25 | 22 | 25 | 29 | 30 | |
SILEN S2 200 31 M | SILEN S2 200 31 T | 9,4 | 6,5 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 30 | 26 | 29 | 31 | 34 | |
SILEN S2 300 36 M | SILEN S2 300 36 T | 12,5 | 8,6 | 5 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 3,0 | 60 | 31 | 33 | 36 | 38 |
Dimensions en mm (sans raccords)
Modèle | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | DNa | DNm | Kg |
SILEN S2 75 18 M | 618 | 277 | 222 | 2" 3/4 | 290 | 2" 3/4 | 325 | 195 | 12 | 295 | 270 | 63 | 63 | 12,6 |
SILEN S2 75 18 T | 257 | 12,34 | ||||||||||||
SILEN S2 100 24 M | 295 | 13,7 | ||||||||||||
SILEN S2 100 24 T | 257 | 13,57 | ||||||||||||
SILEN S2 150 29 M | 295 | 15,43 | ||||||||||||
SILEN S2 150 29 T | 257 | 13,52 | ||||||||||||
SILEN S2 200 31 M | 304 | 17,84 | ||||||||||||
SILEN S2 200 31 T | 257 | 14,98 | ||||||||||||
SILEN S2 300 36 M | 630 | 330 | 20,04 | |||||||||||
SILEN S2 300 36 T | 618 | 257 | 17,49 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Les pièces détachées : les pompes SILEN S2
Désignation | Code fournisseur | Accéder au module |
---|---|---|
Silen S2 75 18 M - 0,75 CV - 18 m3/h | PP12405 | Voir les pièces détachées |
Silen S2 100 24 M - 1,25 CV - 24 m3/h | PP12415 | Voir les pièces détachées |
Silen S2 200 31 M - 2 CV - 31 m3/h | PP12435 | Voir les pièces détachées |
Silen S2 150 29 M - 1,5 CV - 29 m3/h | PP12425 | Voir les pièces détachées |
Silen S2 200 31 T - 2 CV - 31 m3/h | PP12440 | Voir les pièces détachées |
Silen S2 300 36 M - 3 CV - 36 m3/h | PP12445 | Voir les pièces détachées |
Silen S2 300 36 T - 3 CV - 36 m3/h | PP12450 | Voir les pièces détachées |
Silen S2 150 29 T - 1,5 CV - 29 m3/h | PP12430 | Voir les pièces détachées |
Silen S2 100 24 T - 1,25 CV - 24 m3/h | PP12420 | Voir les pièces détachées |
Silen S2 75 18 T - 0,75 CV - 18 m3/h | PP12410 | Voir les pièces détachées |
Documentation : les pompes SILEN S2
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
Silen S2 75 18 M - 0,75 CV - 18 m3/h | ||||
Silen S2 100 24 M - 1,25 CV - 24 m3/h | ||||
Silen S2 200 31 M - 2 CV - 31 m3/h | ||||
Silen S2 150 29 M - 1,5 CV - 29 m3/h | ||||
Silen S2 200 31 T - 2 CV - 31 m3/h | ||||
Silen S2 300 36 M - 3 CV - 36 m3/h | ||||
Silen S2 300 36 T - 3 CV - 36 m3/h | ||||
Silen S2 150 29 T - 1,5 CV - 29 m3/h | ||||
Silen S2 100 24 T - 1,25 CV - 24 m3/h | ||||
Silen S2 75 18 T - 0,75 CV - 18 m3/h |