les pompes SILEN PLUS
En savoir plusPuissance
Tension (V)
Type de pompe
Diamètre aspiration/refoulement
Compatible traitement au sel
Modèle | Cycle de travail Evopool | A (1~230 V) | P& (kw) (1~) | kw | HP | dB* | Q max. (l/min) | H max. (m) |
SILEN PLUS 1 | Max | 6,8 | 1,2 | 0,75 | 1,0 | 61 | 340 | 15 |
Filtration Plus | 0,8 | 0,07 | 0,75 | 1,0 | 45 | 140 | 3 | |
SILEN PLUS 2 | Max | 10 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 66 | 190 | 16 |
Filtration Plus | 1,20 | 0,14 | 1,5 | 2,0 | 45 | 425 | 2,4 | |
SILEN PLUS 3 | Max | 16 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | - | 650 | 22 |
Filtration Plus | 1,6 | 0,22 | 2,2 | 3,0 | - | 280 | 2,4 |
* Niveau de pression acoustique mesurée
Dimensions en mm (sans raccords)
| Modèle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Dna | Dnm | Kg |
| SILEN PLUS 1 | 506 | 210 | 170 | 222 | 2"1/4 | 225 | 1"1/2 | 308 | 160 | 9 | 330 | 240 | 63/50 | 50 | 11,54 |
SILEN PLUS 2 | 620 | 277 | - | 2"3/4 | 290 | 2"3/4 | 325 | 175 | 12 | 340 | 272 | 63 | 63 | 16,31 | ||
SILEN PLUS 3 | - | 2"3/4 | 2"3/5 | 325 | 360 | 63 | 63 | 20,17 |
Les économies réalisées avec les pompes SILEN PLUS
Modèle | Volume piscine (m3) | Économie d'énergie | Économie d'eau pendant le contre-lavage | Économie annuelle estimée (€/année) | Empreinte carbone |
Silen Plus 1 VS: Pompe vitesse fixe 0,75 Hp | 30 | 84% | 58% | 271,72 € | Réduction 83 % d'émission de CO2 |
Silen Plus 1 VS: Pompe vitesse fixe 0,75 Hp | 50 | 82% | 58% | 322,14 € | Réduction 81 % d'émission de CO2 |
Silen Plus 2 VS: Pompe vitesse fixe 1,50 Hp | 100 | 72% | 55% | 595,24 € | Réduction 72 % d'émission de CO2 |
Silen Plus 3 VS: Pompe vitesse fixe 2 Hp | 150 | 62% | 55% | 812,53 € | Réduction 62 % d'émission de CO2 |
Quelques images de l'application
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Les pièces détachées : les pompes SILEN PLUS
Désignation | Code fournisseur | Accéder au module |
---|---|---|
Silen Plus 1 | PP25505 | Voir les pièces détachées |
Silen Plus 2 | PP25605 | Voir les pièces détachées |
Silen Plus 3 | PP25705 | Voir les pièces détachées |
Documentation : les pompes SILEN PLUS
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
Silen Plus 1 | - | |||
Silen Plus 2 | - | - | ||
Silen Plus 3 | - | - |