les piscines PACIFIC
En savoir plusForme de la piscine
Filtration incluse
Profondeur
Type de filtration
Toutes les infos importantes sur les piscines Pacific
Modèle | Pacific ronde Ø 2,40 m x 1,20 m | Pacific ronde Ø 3,50 m x 1,20 m | Pacific ronde Ø 4,60 m x 1,20 m | Pacific ovale 5 m x 3 m x 1,20 m | Pacific ovale 6,10 m x 3,75 m x 1,20 m | Pacific ovale 7,30 m x 3,75 m x 1,20 m |
Dimensions extérieures | Ø 260 x 122 cm | Ø 370 x 122 cm | Ø 480 x 122 cm | 527 x 500 x 122 cm | 634 x 575 x 122 cm | 744 x 575 x 122 cm |
Dimensions intérieures | Ø 240 x 120 cm | Ø 350 x 120 cm | Ø 460 x 120 cm | 509 x 300 x 120 cm | 610 x 375 x 120 cm | 720 x 375 x 120 cm |
Jambes de force | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Volume | 4,72 m3 | 10,03 m3 | 17,33 m3 | 14 m3 | 21,38 m3 | 24,15 m3 |
Surface de nage | 4,52 m2 | 9,62 m2 | 16,62 m2 | 13,86 m2 | 19,90 m2 | 24,12 m2 |
Hauteur ligne d'eau | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm |
Espace nécessaire au sol | 300 x 300 cm | 400 x 400 cm | 500 x 500 cm | 540 x 520 cm | 650 x 595 cm | 770 x 595 cm |
Structure | Acier 40/100 | Acier 40/100 | Acier 40/100 | Acier 40/100 | Acier 40/100 | Acier 45/100 |
Liner | PVC 30/100 | PVC 30/100 | PVC 30/100 | PVC 30/100 | PVC 30/100 | PVC 30/100 |
Groupe de filtration | Cuve Ø 320 - 180 W | Cuve Ø 320 - 180 W | Cuve Ø 320 - 180 W | Cuve Ø 320 - 180 W | Cuve Ø 320 - 180 W | Cuve Ø 320 - 180 W |
Accessoires inclus | - 8 margelles de 150 x 910 mm - 8 poteaux verticaux - Groupe de filtration - Sable - Skimmer - Échelle | - 8 margelles de 150 x 1330 mm - 8 poteaux verticaux - Groupe de filtration - Sable - Skimmer - Échelle | - 10 margelles de 150 x 1400 mm - 10 poteaux verticaux - Groupe de filtration - Sable - Skimmer - Échelle | - 10 margelles de 150 x 1095 mm - 4 margelles de 150 x 540 mm - 10 poteaux verticaux - Groupe de filtration - Sable - Skimmer - Échelle | - 8 margelles de 150 x 1365 mm - 4 margelles de 150 x 705 mm - 2 margelles 150 x 1095 mm - 14 poteaux verticaux - Groupe de filtration - Sable - Skimmer - Échelle | - 14 margelles de 150 x 1095 mm - 4 margelles de 150 x 705 mm - 18 poteaux verticaux - Groupe de filtration - Sable - Skimmer - Échelle |
Nombre de personnes pour montage | 2/3 personnes | 2/3 personnes | 2/3 personnes | 2/3 personnes | 2/3 personnes | 2/3 personnes |
Temps de montage | 2 heures | 2 heures | 3 heures | 6 heures | 7 heures | 8 heures |
Poids | 120 kg | 137 kg | 163,3 kg | 215 kg | 226 kg | 275 kg |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Les pièces détachées : les piscines PACIFIC
Désignation | Code fournisseur | Accéder au module |
---|---|---|
Piscine acier Pacific - Imitation bois - Ovale - 7,30 m x 3,75 m x 1,20 m | KIT730W | Voir les pièces détachées |
Documentation : les piscines PACIFIC
Fiche détaillée | Notice | Documentation | Vue éclatée | |
---|---|---|---|---|
Piscine acier Pacific - Imitation bois - Ovale - 7,30 m x 3,75 m x 1,20 m | - | - | ||
Piscine acier Pacific - Imitation bois - Ronde - Ø 4,60 m x 1,20 m | - | - | ||
Piscine acier Pacific - Imitation bois - Ronde - Ø 3,50 m x 1,20 m | - | - |